| MEMBRANA HEY'DI APP | TERMINACION | |||
| NORMAL | MINERALIZADA | |||
| PROPIEDAD | NORMA | UNIDAD | VALOR | VALOR |
| ESTABILIDAD AL VAPOR | UNI 8202 P / 18 | ºC | 110 | 110 |
| ESTABILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS | UNI 8202 P / 15 | ºC | 0 | 0 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL LONGITUDINAL / TRANSVERSAL | UNI 8202 P / 17 | % |
<= - 0,25 <= + 0,25 |
<= - 0,25 <= + 0,25 |
| IMPERMEABILIDAD AL AGUA | UNI 8202 P / 21 | kPa | >= 60 | >= 60 |
| ABSORCION DE AGUA | UNI 8202 P / 22 | % | <= 1 | <= 1 ** |
| TENSION DE ROTURA LONGITUDINAL / TRANSVERSAL | UNI 8202 P / 8 | N / 50 mm | 500 / 380 | 500 / 380 |
| ELONGACION A ROTURA | UNI 8202 P / 8 | % | 35 / 40 | 35 / 40 |
| TENSION DE ROTURA LONGITUDINAL / TRANSVERSAL | UNI 8202 P / 9 METODO B | N | 120 / 120 | 120 / 120 |
| RESISTENCIA A LA IDENTACION ESTATICA | UNI 8202 P / 11 | / | PS3 |
DE ACUERDO CON UEAtc. DIRECCION 1984 |
| ADHESION DEL MINERAL |
D.C. UEAtc. 1984 3.11 |
% | ||
( ** ) Medida sobre la superficie asfalto polimérica.